상품명 | 스마트 청포도 파우더 1Kg |
---|---|
판매가 | 19,000원 |
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
상품코드 | P00000BU |
배송비 | 3,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드 | 자체브랜드 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
스마트 청포도 파우더 1Kg |
![]() ![]() |
19000 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
상품필수정보
상품정보는 전자상거래등에서의 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다.
식품의 유형 | 기타가공품 | 제조연월일(유통기한) | 제조일로부터 24개월 |
---|---|---|---|
용량(중량), 수량, 크기 | 1kg | 포장재질 | 알루미늄, 폴리에틸렌 수지 |
제조원 | 폴보스티 / 경기도 광주시 초월읍 두둘기길 65 | 포장재질(내면) | 알루미늄, 폴리에틸렌 수지(폴리에틸렌) |
판매원 | 샤브르에프앤비 / 경기도 성남시 수정구 신촌로20번길 5, 1층/ Tel. 02)2038-3736 | 보관방법 | 직사광선을 피하시고, 서늘한 곳에 보관 / 개봉한 제품은 꼭 밀봉하여 보관 |
원재료 및 함량 | 정백당(국내산), 혼합탈지분유(네덜란드산), 덱스트린, 결정과당, 식물성유지분말(전분당,식물성유지<부분경화유>,정제가공유지, 천연토코페롤), 카제인나트륨(우유), 청포도과즙분말(이탈리아산),그린컬러, 청포도향, 비타민C, 무수구연산, 정제염, | 품질보증기준 | 본 제품에 이상이 있을 경우, 공정거래위원회 고시에 의거 보상해드립니다. |
영양성분 표시 대상 여부 | 1회 제공량 100g 기준 | 기타 | 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
1회 제공량당 함량 | 열량 190kcal, 탄수화물45g(14%), 당류20g, 단백질 2g(4%), 지방 0g(0%), 포화지방 0mg(0%), 트랜스지방 0mg(0%), 콜레스테롤 5mg미만(1%), 나트륨40mg(2%) *( )안의 수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임. | 소비자상담 전화번호 | 02) 2038-3736 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다